Доступный ЮГ Смарт с Мацестой: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 3280 | 3280 | 3280 | 2300 | 3280 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 3280 | 3280 | 3280 | 2300 | 3280 | 0 |
01.10 - 26.12.2023 | 3280 | 3280 | 3280 | 2300 | 3280 | 0 |
Доступный ЮГ Смарт с Мацестой: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 4210 | 4210 | 4210 | 2950 | 4210 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 4210 | 4210 | 4210 | 2950 | 4210 | 0 |
01.10 - 26.12.2023 | 4210 | 4210 | 4210 | 2950 | 4210 | 0 |
Доступный ЮГ Смарт с Мацестой: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 3050 | 4350 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 3050 | 4350 | 0 |
01.10 - 26.12.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 3050 | 4350 | 0 |
Доступный ЮГ Смарт с Мацестой: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный ЮГ Смарт с Мацестой: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 3280 | 3280 | 3280 | 2300 | 3280 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 3280 | 3280 | 3280 | 2300 | 3280 | 0 |
01.10 - 26.12.2023 | 3280 | 3280 | 3280 | 2300 | 3280 | 0 |
Реабил. после Covid: проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 14.04.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
02.05 - 31.05.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4920 | 4920 | 4920 | 3440 | 4920 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6520 | 6520 | 6520 | 4560 | 6520 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 4920 | 4920 | 4920 | 3440 | 4920 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реабил. после Covid: проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 14.04.2023 | 4570 | 4570 | 4570 | 3200 | 4570 | 0 |
02.05 - 31.05.2023 | 4570 | 4570 | 4570 | 3200 | 4570 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6370 | 6370 | 6370 | 4460 | 6370 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 5850 | 8350 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6370 | 6370 | 6370 | 4460 | 6370 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4570 | 4570 | 4570 | 3200 | 4570 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реабил. после Covid: проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 14.04.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
02.05 - 31.05.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8510 | 8510 | 8510 | 5960 | 8510 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реабил. после Covid: проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 14.04.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
02.05 - 31.05.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8510 | 8510 | 8510 | 5960 | 8510 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реабил. после Covid: проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 14.04.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
02.05 - 31.05.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4920 | 4920 | 4920 | 3440 | 4920 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6520 | 6520 | 6520 | 4560 | 6520 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 4920 | 4920 | 4920 | 3440 | 4920 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 5380 | 5380 | 5380 | 3770 | 5380 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 5380 | 5380 | 5380 | 3770 | 5380 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6690 | 6690 | 6690 | 4680 | 6690 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8050 | 8050 | 8050 | 5640 | 8050 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6690 | 6690 | 6690 | 4680 | 6690 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 5380 | 5380 | 5380 | 3770 | 5380 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 6130 | 6130 | 6130 | 4290 | 6130 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 6130 | 6130 | 6130 | 4290 | 6130 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8310 | 8310 | 8310 | 5820 | 8310 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 7110 | 10150 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 8310 | 8310 | 8310 | 5820 | 8310 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 6130 | 6130 | 6130 | 4290 | 6130 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 4400 | 6290 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 4400 | 6290 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8460 | 8460 | 8460 | 5920 | 8460 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10310 | 10310 | 10310 | 7220 | 10310 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 8460 | 8460 | 8460 | 5920 | 8460 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 4400 | 6290 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 4400 | 6290 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 4400 | 6290 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8460 | 8460 | 8460 | 5920 | 8460 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10310 | 10310 | 10310 | 7220 | 10310 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 8460 | 8460 | 8460 | 5920 | 8460 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 4400 | 6290 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 5380 | 5380 | 5380 | 3770 | 5380 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 5380 | 5380 | 5380 | 3770 | 5380 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6690 | 6690 | 6690 | 4680 | 6690 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8050 | 8050 | 8050 | 5640 | 8050 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6690 | 6690 | 6690 | 4680 | 6690 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 5380 | 5380 | 5380 | 3770 | 5380 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1920 | 2750 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3740 | 3740 | 3740 | 2620 | 3740 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 3740 | 3740 | 3740 | 2620 | 3740 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1920 | 2750 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5130 | 5130 | 5130 | 3590 | 5130 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6720 | 6720 | 6720 | 4700 | 6720 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 5130 | 5130 | 5130 | 3590 | 5130 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3540 | 3540 | 3540 | 2480 | 3540 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5410 | 5410 | 5410 | 3790 | 5410 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6860 | 6860 | 6860 | 4800 | 6860 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 5410 | 5410 | 5410 | 3790 | 5410 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 3540 | 3540 | 3540 | 2480 | 3540 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3540 | 3540 | 3540 | 2480 | 3540 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5410 | 5410 | 5410 | 3790 | 5410 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6860 | 6860 | 6860 | 4800 | 6860 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 5410 | 5410 | 5410 | 3790 | 5410 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 3540 | 3540 | 3540 | 2480 | 3540 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1920 | 2750 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3740 | 3740 | 3740 | 2620 | 3740 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 3740 | 3740 | 3740 | 2620 | 3740 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1920 | 2750 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4920 | 4920 | 4920 | 3440 | 4920 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6520 | 6520 | 6520 | 4560 | 6520 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 4920 | 4920 | 4920 | 3440 | 4920 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4570 | 4570 | 4570 | 3200 | 4570 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6370 | 6370 | 6370 | 4460 | 6370 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 5850 | 8350 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6370 | 6370 | 6370 | 4460 | 6370 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4570 | 4570 | 4570 | 3200 | 4570 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8510 | 8510 | 8510 | 5960 | 8510 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8510 | 8510 | 8510 | 5960 | 8510 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4720 | 4720 | 4720 | 3300 | 4720 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4920 | 4920 | 4920 | 3440 | 4920 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6520 | 6520 | 6520 | 4560 | 6520 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 4920 | 4920 | 4920 | 3440 | 4920 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 3910 | 3910 | 3910 | 2740 | 3910 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение, Мацеста.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5230 | 5230 | 5230 | 3660 | 5230 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6830 | 6830 | 6830 | 4780 | 6830 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 5230 | 5230 | 5230 | 3660 | 5230 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение, Мацеста.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 4880 | 4880 | 4880 | 3420 | 4880 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 4880 | 4880 | 4880 | 3420 | 4880 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8660 | 8660 | 8660 | 6060 | 8660 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 4660 | 6660 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4880 | 4880 | 4880 | 3420 | 4880 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение, Мацеста.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 5010 | 5010 | 5010 | 3510 | 5010 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 5010 | 5010 | 5010 | 3510 | 5010 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6960 | 6960 | 6960 | 4870 | 6960 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8830 | 8830 | 8830 | 6180 | 8830 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6960 | 6960 | 6960 | 4870 | 6960 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 5010 | 5010 | 5010 | 3510 | 5010 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение, Мацеста.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 5010 | 5010 | 5010 | 3510 | 5010 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 5010 | 5010 | 5010 | 3510 | 5010 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6960 | 6960 | 6960 | 4870 | 6960 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8830 | 8830 | 8830 | 6180 | 8830 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6960 | 6960 | 6960 | 4870 | 6960 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 5010 | 5010 | 5010 | 3510 | 5010 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение, Мацеста.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
24.04 - 31.05.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5230 | 5230 | 5230 | 3660 | 5230 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6830 | 6830 | 6830 | 4780 | 6830 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 5230 | 5230 | 5230 | 3660 | 5230 | 0 |
16.10 - 26.12.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
27.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный ЮГ смарт: проживание,3-разовое питание "шведский стол", лечение по программе СМАРТ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 2840 | 2840 | 2840 | 1990 | 2840 | 0 |
01.10 - 26.12.2023 | 2840 | 2840 | 2840 | 1990 | 2840 | 0 |
Доступный ЮГ смарт: проживание,3-разовое питание "шведский стол", лечение по программе СМАРТ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3730 | 3730 | 3730 | 2610 | 3730 | 0 |
01.10 - 26.12.2023 | 3730 | 3730 | 3730 | 2610 | 3730 | 0 |
Доступный ЮГ смарт: проживание,3-разовое питание "шведский стол", лечение по программе СМАРТ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3860 | 3860 | 3860 | 2700 | 3860 | 0 |
01.10 - 26.12.2023 | 3860 | 3860 | 3860 | 2700 | 3860 | 0 |
Доступный ЮГ смарт: проживание,3-разовое питание "шведский стол", лечение по программе СМАРТ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный ЮГ смарт: проживание,3-разовое питание "шведский стол", лечение по программе СМАРТ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 2840 | 2840 | 2840 | 1990 | 2840 | 0 |
01.10 - 26.12.2023 | 2840 | 2840 | 2840 | 1990 | 2840 | 0 |